جدول ارتفاع مجاز غرفه های خودساز در تهران
10 خرداد, 1397
جدول ارتفاع مجاز غرفه های خودساز در تهران
جدول ارتفاع مجاز غرفه های خودساز در تهران
نمایشگاه بین المللی تهران | ||
(ارتفاع مجاز غرفه های کنار سالن (سانتی متر | (ارتفاع مجاز غرفه های وسط سالن (سانتی متر | نام سالن |
450 | 450 | سالن های 1، A1، 2، 6، 7، 8/9، 10/11، 12/13، 14/15، 20، 21، 22، 27، 35، 38، A38، 40، 41 |
400 | 350 | سالن های A44، B44، خلیج فارس |
400 | 450 | سالن B38 |
300 | 400 | سالن 5 |
300 | 300 | سالن های A31، B31، 18، میلاد |
350 | 300 | سالن 25 |
250 | 300 | سالن 26 |
350 | 300 | سالن 19 |
350 | فضای باز | |
برج میلاد | ||
270 | 350 | سالن های A و B |
مرکز نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب | ||
500 | سالن های 1، 2، 3 | |
400 | سالن های موقت | |
مرکز همایش های رازی | ||
*بسته به موقعیت غرفه در سالن بین 240 تا 270 | سالن مرکز همایش ها | |
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی | ||
280 | سالن اصلی |
توجه داشته باشید که ابعاد در نظر گرفته با احتساب کفسازی غرفه ارائه شده است. در هنگام ساخت باید ارتفاع کفسازی غرفه از ارتفاع مجاز ساخت کسر شود.
مشاهده مقاله >> اهمیت تبلیغات تصویری در نمایشگاه
نمونه کار ها
Sorry, no posts matched your criteria.
No Comments